| 사람의 나이로 환산 |
| 강아지 나이 |
소형견 |
중형견 |
대형견 |
| 1개월 | 1살 | 1살 | 1살 |
| 2개월 | 2살 | 2살 | 2살 |
| 4개월 | 6살 | 6살 | 6살 |
| 6개월 | 10살 | 10살 | 10살 |
| 8개월 | 12살 | 12살 | 12살 |
| 10개월 | 14살 | 14살 | 14살 |
| 1년 | 16살 | 16살 | 16살 |
| 1년 6개월 | 20살 | 20살 | 20살 |
| 2년 | 24살 | 24살 | 24살 |
| 3년 | 29살 | 30살 | 31살 |
| 4년 | 34살 | 36살 | 38살 |
| 5년 | 39살 | 42살 | 45살 |
| 6년 | 44살 | 48살 | 52살 |
| 7년 | 49살 | 54살 | 59살 |
| 8년 | 54살 | 60살 | 66살 |
| 9년 | 59살 | 66살 | 73살 |
| 10년 | 64살 | 71살 | 80살 |
| 11년 | 69살 | 78살 | 87살 |
| 12년 | 74살 | 84살 | 94살 |
| 13년 | 79살 | 90살 | 101살 |
| 14년 | 84살 | 96살 | 108살 |
| 15년 | 89살 | 102살 | 115살 |
| 16년 | 94살 | 108살 | 122살 |
| 17년 | 99살 | 114살 | 129살 |
나이 환산은 평균값이며, 개별 차이가 있습니다.
특정 소형견, 대형견, 품종에 따라 노화 속도가 다를 수 있습니다.
|
출처: 한국동물병원협회
※ 반려견의 건강상태나 성장속도에 따라 달라질 수 있으니 이 표는 참고용으로 봐주세요.