출생연도별 띠 색깔
1936~2035년 출생연도별 육십갑자, 띠, 색띠, 나이를 표로 확인하세요.
읽는 법
- ·육십갑자는 천간(갑·을·병…)과 지지(자·축·인…)가 합쳐진 60년 주기입니다. 입춘(양력 2월 초) 전후로 해가 바뀌므로 참고용으로 보세요.
- ·색띠는 그 해 천간의 오행 색(청·적·황·백·흑)과 띠를 합친 이름입니다. 예: 2025년 을사년 → 푸른뱀띠(청사띠), 2024년 갑진년 → 푸른용띠(청룡띠).
- ·세는나이·연나이는 2026년 기준이며, 생월·생일 없이 연도만으로 계산합니다. 정확한 만나이는 나이 계산기를 이용하세요.
연도별 띠·색·갑자 표
표가 넓어 좌우로 스크롤해 전체 열을 확인하세요
| 출생연도 | 육십갑자 | 띠 | 색띠 | 세는나이 | 연나이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 을묘년 | 토끼띠 | 푸른토끼띠(청토띠) | -8세 | -9세 |
| 2034 | 갑인년 | 호랑이띠 | 푸른호랑이띠(청호띠) | -7세 | -8세 |
| 2033 | 계축년 | 소띠 | 검은소띠(흑축띠) | -6세 | -7세 |
| 2032 | 임자년 | 쥐띠 | 검은쥐띠(흑자띠) | -5세 | -6세 |
| 2031 | 신해년 | 돼지띠 | 흰돼지띠(백돈띠) | -4세 | -5세 |
| 2030 | 경술년 | 개띠 | 흰개띠(백구띠) | -3세 | -4세 |
| 2029 | 기유년 | 닭띠 | 노란닭띠(황계띠) | -2세 | -3세 |
| 2028 | 무신년 | 원숭이띠 | 노란원숭이띠(황원띠) | -1세 | -2세 |
| 2027 | 정미년 | 양띠 | 붉은양띠(적양띠) | 0세 | -1세 |
| 2026 | 병오년 | 말띠 | 붉은말띠(적마띠) | 1세 | 0세 |
| 2025 | 을사년 | 뱀띠 | 푸른뱀띠(청사띠) | 2세 | 1세 |
| 2024 | 갑진년 | 용띠 | 푸른용띠(청룡띠) | 3세 | 2세 |
| 2023 | 계묘년 | 토끼띠 | 검은토끼띠(흑토띠) | 4세 | 3세 |
| 2022 | 임인년 | 호랑이띠 | 검은호랑이띠(흑호띠) | 5세 | 4세 |
| 2021 | 신축년 | 소띠 | 흰소띠(백축띠) | 6세 | 5세 |
| 2020 | 경자년 | 쥐띠 | 흰쥐띠(백자띠) | 7세 | 6세 |
| 2019 | 기해년 | 돼지띠 | 노란돼지띠(황돈띠) | 8세 | 7세 |
| 2018 | 무술년 | 개띠 | 노란개띠(황구띠) | 9세 | 8세 |
| 2017 | 정유년 | 닭띠 | 붉은닭띠(적계띠) | 10세 | 9세 |
| 2016 | 병신년 | 원숭이띠 | 붉은원숭이띠(적원띠) | 11세 | 10세 |
| 2015 | 을미년 | 양띠 | 푸른양띠(청양띠) | 12세 | 11세 |
| 2014 | 갑오년 | 말띠 | 푸른말띠(청마띠) | 13세 | 12세 |
| 2013 | 계사년 | 뱀띠 | 검은뱀띠(흑사띠) | 14세 | 13세 |
| 2012 | 임진년 | 용띠 | 검은용띠(흑룡띠) | 15세 | 14세 |
| 2011 | 신묘년 | 토끼띠 | 흰토끼띠(백토띠) | 16세 | 15세 |
| 2010 | 경인년 | 호랑이띠 | 흰호랑이띠(백호띠) | 17세 | 16세 |
| 2009 | 기축년 | 소띠 | 노란소띠(황축띠) | 18세 | 17세 |
| 2008 | 무자년 | 쥐띠 | 노란쥐띠(황자띠) | 19세 | 18세 |
| 2007 | 정해년 | 돼지띠 | 붉은돼지띠(적돈띠) | 20세 | 19세 |
| 2006 | 병술년 | 개띠 | 붉은개띠(적구띠) | 21세 | 20세 |
| 2005 | 을유년 | 닭띠 | 푸른닭띠(청계띠) | 22세 | 21세 |
| 2004 | 갑신년 | 원숭이띠 | 푸른원숭이띠(청원띠) | 23세 | 22세 |
| 2003 | 계미년 | 양띠 | 검은양띠(흑양띠) | 24세 | 23세 |
| 2002 | 임오년 | 말띠 | 검은말띠(흑마띠) | 25세 | 24세 |
| 2001 | 신사년 | 뱀띠 | 흰뱀띠(백사띠) | 26세 | 25세 |
| 2000 | 경진년 | 용띠 | 흰용띠(백룡띠) | 27세 | 26세 |
| 1999 | 기묘년 | 토끼띠 | 노란토끼띠(황토띠) | 28세 | 27세 |
| 1998 | 무인년 | 호랑이띠 | 노란호랑이띠(황호띠) | 29세 | 28세 |
| 1997 | 정축년 | 소띠 | 붉은소띠(적축띠) | 30세 | 29세 |
| 1996 | 병자년 | 쥐띠 | 붉은쥐띠(적자띠) | 31세 | 30세 |
| 1995 | 을해년 | 돼지띠 | 푸른돼지띠(청돈띠) | 32세 | 31세 |
| 1994 | 갑술년 | 개띠 | 푸른개띠(청구띠) | 33세 | 32세 |
| 1993 | 계유년 | 닭띠 | 검은닭띠(흑계띠) | 34세 | 33세 |
| 1992 | 임신년 | 원숭이띠 | 검은원숭이띠(흑원띠) | 35세 | 34세 |
| 1991 | 신미년 | 양띠 | 흰양띠(백양띠) | 36세 | 35세 |
| 1990 | 경오년 | 말띠 | 흰말띠(백마띠) | 37세 | 36세 |
| 1989 | 기사년 | 뱀띠 | 노란뱀띠(황사띠) | 38세 | 37세 |
| 1988 | 무진년 | 용띠 | 노란용띠(황룡띠) | 39세 | 38세 |
| 1987 | 정묘년 | 토끼띠 | 붉은토끼띠(적토띠) | 40세 | 39세 |
| 1986 | 병인년 | 호랑이띠 | 붉은호랑이띠(적호띠) | 41세 | 40세 |
| 1985 | 을축년 | 소띠 | 푸른소띠(청축띠) | 42세 | 41세 |
| 1984 | 갑자년 | 쥐띠 | 푸른쥐띠(청자띠) | 43세 | 42세 |
| 1983 | 계해년 | 돼지띠 | 검은돼지띠(흑돈띠) | 44세 | 43세 |
| 1982 | 임술년 | 개띠 | 검은개띠(흑구띠) | 45세 | 44세 |
| 1981 | 신유년 | 닭띠 | 흰닭띠(백계띠) | 46세 | 45세 |
| 1980 | 경신년 | 원숭이띠 | 흰원숭이띠(백원띠) | 47세 | 46세 |
| 1979 | 기미년 | 양띠 | 노란양띠(황양띠) | 48세 | 47세 |
| 1978 | 무오년 | 말띠 | 노란말띠(황마띠) | 49세 | 48세 |
| 1977 | 정사년 | 뱀띠 | 붉은뱀띠(적사띠) | 50세 | 49세 |
| 1976 | 병진년 | 용띠 | 붉은용띠(적룡띠) | 51세 | 50세 |
| 1975 | 을묘년 | 토끼띠 | 푸른토끼띠(청토띠) | 52세 | 51세 |
| 1974 | 갑인년 | 호랑이띠 | 푸른호랑이띠(청호띠) | 53세 | 52세 |
| 1973 | 계축년 | 소띠 | 검은소띠(흑축띠) | 54세 | 53세 |
| 1972 | 임자년 | 쥐띠 | 검은쥐띠(흑자띠) | 55세 | 54세 |
| 1971 | 신해년 | 돼지띠 | 흰돼지띠(백돈띠) | 56세 | 55세 |
| 1970 | 경술년 | 개띠 | 흰개띠(백구띠) | 57세 | 56세 |
| 1969 | 기유년 | 닭띠 | 노란닭띠(황계띠) | 58세 | 57세 |
| 1968 | 무신년 | 원숭이띠 | 노란원숭이띠(황원띠) | 59세 | 58세 |
| 1967 | 정미년 | 양띠 | 붉은양띠(적양띠) | 60세 | 59세 |
| 1966 | 병오년 | 말띠 | 붉은말띠(적마띠) | 61세 | 60세 |
| 1965 | 을사년 | 뱀띠 | 푸른뱀띠(청사띠) | 62세 | 61세 |
| 1964 | 갑진년 | 용띠 | 푸른용띠(청룡띠) | 63세 | 62세 |
| 1963 | 계묘년 | 토끼띠 | 검은토끼띠(흑토띠) | 64세 | 63세 |
| 1962 | 임인년 | 호랑이띠 | 검은호랑이띠(흑호띠) | 65세 | 64세 |
| 1961 | 신축년 | 소띠 | 흰소띠(백축띠) | 66세 | 65세 |
| 1960 | 경자년 | 쥐띠 | 흰쥐띠(백자띠) | 67세 | 66세 |
| 1959 | 기해년 | 돼지띠 | 노란돼지띠(황돈띠) | 68세 | 67세 |
| 1958 | 무술년 | 개띠 | 노란개띠(황구띠) | 69세 | 68세 |
| 1957 | 정유년 | 닭띠 | 붉은닭띠(적계띠) | 70세 | 69세 |
| 1956 | 병신년 | 원숭이띠 | 붉은원숭이띠(적원띠) | 71세 | 70세 |
| 1955 | 을미년 | 양띠 | 푸른양띠(청양띠) | 72세 | 71세 |
| 1954 | 갑오년 | 말띠 | 푸른말띠(청마띠) | 73세 | 72세 |
| 1953 | 계사년 | 뱀띠 | 검은뱀띠(흑사띠) | 74세 | 73세 |
| 1952 | 임진년 | 용띠 | 검은용띠(흑룡띠) | 75세 | 74세 |
| 1951 | 신묘년 | 토끼띠 | 흰토끼띠(백토띠) | 76세 | 75세 |
| 1950 | 경인년 | 호랑이띠 | 흰호랑이띠(백호띠) | 77세 | 76세 |
| 1949 | 기축년 | 소띠 | 노란소띠(황축띠) | 78세 | 77세 |
| 1948 | 무자년 | 쥐띠 | 노란쥐띠(황자띠) | 79세 | 78세 |
| 1947 | 정해년 | 돼지띠 | 붉은돼지띠(적돈띠) | 80세 | 79세 |
| 1946 | 병술년 | 개띠 | 붉은개띠(적구띠) | 81세 | 80세 |
| 1945 | 을유년 | 닭띠 | 푸른닭띠(청계띠) | 82세 | 81세 |
| 1944 | 갑신년 | 원숭이띠 | 푸른원숭이띠(청원띠) | 83세 | 82세 |
| 1943 | 계미년 | 양띠 | 검은양띠(흑양띠) | 84세 | 83세 |
| 1942 | 임오년 | 말띠 | 검은말띠(흑마띠) | 85세 | 84세 |
| 1941 | 신사년 | 뱀띠 | 흰뱀띠(백사띠) | 86세 | 85세 |
| 1940 | 경진년 | 용띠 | 흰용띠(백룡띠) | 87세 | 86세 |
| 1939 | 기묘년 | 토끼띠 | 노란토끼띠(황토띠) | 88세 | 87세 |
| 1938 | 무인년 | 호랑이띠 | 노란호랑이띠(황호띠) | 89세 | 88세 |
| 1937 | 정축년 | 소띠 | 붉은소띠(적축띠) | 90세 | 89세 |
| 1936 | 병자년 | 쥐띠 | 붉은쥐띠(적자띠) | 91세 | 90세 |
오행별 색띠
천간의 오행에 따라 색이 정해지며, 지지의 띠와 합쳐 색띠가 됩니다.
| 오행 | 천간 | 색 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 목(木) | 갑·을 | 푸른 (청) | 푸른용띠 (청룡띠) |
| 화(火) | 병·정 | 붉은 (적) | 붉은용띠 (적룡띠) |
| 토(土) | 무·기 | 노란 (황) | 노란용띠 (황룡띠) |
| 금(金) | 경·신 | 흰 (백) | 흰용띠 (백룡띠) |
| 수(水) | 임·계 | 검은 (흑) | 검은용띠 (흑룡띠) |
12지(띠) 보기
십이지는 쥐 → 소 → 호랑이 → 토끼 → 용 → 뱀 → 말 → 양 → 원숭이 → 닭 → 개 → 돼지 순으로 12년마다 반복됩니다.
🐭쥐🐂소🐯호랑이🐰토끼🐉용🐍뱀🐴말🐑양🐒원숭이🐔닭🐕개🐷돼지